Zgony
| Data odejścia | 2011-08-26 |
|---|---|
| Nazwisko | Motała |
| Imie | Józef |
| Wiek | 73 |
| Inne | pogrzeb 29.08.2011 godz 11,00 |
| Data odejścia | 2011-05-10 |
|---|---|
| Nazwisko | STACHOLEC |
| Imie | KAZIMIERZ |
| Wiek | 68 lat |
| Inne | Pogrzeb odbył się 13.05.2011 w piątek o godz. 9.00 |
| Data odejścia | 2010-06-20 |
|---|---|
| Nazwisko | Buchta |
| Imie | Gerard Jerzy |
| Wiek | 74 |
| Data odejścia | 2010-05-11 |
|---|---|
| Nazwisko | Schab |
| Imie | Helena |
| Wiek | 72 |
| Inne | Pogrzeb: 14.05.2010r, godz. 14:00 |
| Data odejścia | 2010-05-07 |
|---|---|
| Nazwisko | Supernok |
| Imie | Jerzy |
| Wiek | 80 |
| Inne | Pogrzeb: 10.05.2010r, godz. 14:30 |
| Data odejścia | 2010-04-19 |
|---|---|
| Nazwisko | Ruppert |
| Imie | Agnieszka |
| Inne | Pogrzeb: 22.04.2010r |
| Data odejścia | 2010-03-25 |
|---|---|
| Nazwisko | Knicz |
| Imie | Gertruda |
| Wiek | 85 |
| Inne | Pogrzeb odbył się w Niemczech, gdzie Śp. Gertruda mieszkała. |
| Data odejścia | 2010-03-00 |
|---|---|
| Nazwisko | Gallus |
| Imie | Marianna |
| Data odejścia | 2010-01-20 |
|---|---|
| Nazwisko | Kotuła |
| Imie | Dorota |
| Wiek | 76 |
| Inne | Pogrzeb: 23.01.2010r, godz. 10:30 |
| Data odejścia | 2010-01-18 |
|---|---|
| Nazwisko | Kawecka |
| Imie | Cecylia |
| Wiek | 48 |
| Inne | Pogrzeb: 21.01.2010r, godz. 11:00 |
| Data odejścia | 2009-11-08 |
|---|---|
| Nazwisko | Cichorowska |
| Imie | Monika |
| Wiek | 62 |
| Data odejścia | 2009-10-22 |
|---|---|
| Nazwisko | Supernok |
| Imie | Małgorzata |
| Wiek | 81 |
| Inne | Pogrzeb: 26.10.09r, godz. 14:30 |
| Data odejścia | 2009-10-14 |
|---|---|
| Nazwisko | Podgórski |
| Imie | Andrzej |
| Wiek | 51 |
| Data odejścia | 2009-08-06 |
|---|---|
| Nazwisko | Gawenda |
| Imie | Magdalena |
| Wiek | 89 |
| Data odejścia | 2009-07-12 |
|---|---|
| Nazwisko | Kirszniok (Polak) |
| Imie | Elzbieta |
| Wiek | 35 |
| Inne | Pogrzeb 15.07.2009 0 11:00 |
| Data odejścia | 2009-03-21 |
|---|---|
| Nazwisko | Piernikarczy |
| Imie | Hubert |
| Data odejścia | 2009-02-15 |
|---|---|
| Nazwisko | Piernikarczyk |
| Imie | Stefania |
| Wiek | 81 |
| Data odejścia | 2008-11-06 |
|---|---|
| Nazwisko | Bonk |
| Imie | Joachim |
| Wiek | 75 |
| Data odejścia | 2008-06-13 |
|---|---|
| Nazwisko | Brylok |
| Imie | Wiktoria |
| Wiek | 86 |
| Inne | Pogrzeb: 18.06.2008r, godz. 14:00 |
| Data odejścia | 2008-04-18 |
|---|---|
| Nazwisko | Werner Kornke |
| Wiek | 66 |
| Inne | Pogrzeb: 21.04.2008r, godz. 14:30 |
| Data odejścia | 2008-04-15 |
|---|---|
| Nazwisko | Maria Scheliga |
| Wiek | 84 |
| Inne | Pogrzeb: 19.04.2008r, godz. 10:30 |
| Data odejścia | 2008-04-05 |
|---|---|
| Nazwisko | Maria Nierobisz |
| Wiek | 94 |
| Inne | Pogrzeb: 09.04.2008r, godz. 10:00 |
| Data odejścia | 2008-03-12 |
|---|---|
| Nazwisko | Maksymilian Budny |
| Wiek | 71 |
| Inne | Pogrzeb: 19.03.08r, godz.10:00 |
| Data odejścia | 2008-03-08 |
|---|---|
| Nazwisko | Jadwiga Porwol |
| Wiek | 90 |
| Inne | Pogrzeb: 15.03.08r, godz.11:30 |
| Data odejścia | 2008-03-02 |
|---|---|
| Nazwisko | Henryk Macioszek |
| Wiek | 50 |
| Inne | Pogrzeb: 04.03.08r, godz. 13:00 |
| Data odejścia | 2008-02-28 |
|---|---|
| Nazwisko | Stanisław Janowicz |
| Wiek | 71 |
| Inne | Pogrzeb: 01.03.08r, godz. 11:30 |
| Data odejścia | 2008-01-15 |
|---|---|
| Nazwisko | Henryk Gniza |
| Wiek | -- |
| Data odejścia | 2007-12-19 |
|---|---|
| Nazwisko | Gertruda Hajder |
| Wiek | 89 |
| Inne | Pogrzeb: 22.12.07r, godz. 11:30 |
| Data odejścia | 2007-11-08 |
|---|---|
| Nazwisko | Jadwiga Kłaczka |
| Wiek | 89 |
| Inne | Pogrzeb: 10.11.2007r, godz. 14:00 |
| Data odejścia | 2007-10-24 |
|---|---|
| Nazwisko | Kornelia Gabryś |
| Wiek | 41 |
| Inne | Pogrzeb: 30.10.2007r, godz. 14:00 |
| Data odejścia | 2007-10-07 |
|---|---|
| Nazwisko | Horst Stefan Polak |
| Wiek | 71 |
| Inne | Pogrzeb: 10.10.2007r, godz. 10:00. Ś.p Horst Polak mieszkał w Wieszowie. |
| Data odejścia | 2007-09-24 |
|---|---|
| Nazwisko | Waldemar Komor |
| Wiek | 63 |
| Inne | Pogrzeb: 26.09.07r, godz. 11:00 |
| Data odejścia | 2007-08-15 |
|---|---|
| Nazwisko | Stefan Bienias |
| Wiek | 80 |
| Inne | Pogrzeb: 18.08.2007r, godz. 14:00 |
| Data odejścia | 2007-07-13 |
|---|---|
| Nazwisko | Anna Gołka |
| Wiek | 79 |
| Inne | Pogrzeb: 17.07.2007r, godz. 11:00 |
| Data odejścia | 2007-06-13 |
|---|---|
| Nazwisko | Gizela Janoszka |
| Wiek | 81 |
| Inne | Pogrzeb:16.06.07r, godz.10:00 |
| Data odejścia | 2007-06-02 |
|---|---|
| Nazwisko | Herbert Parczyk |
| Wiek | 64 |
| Inne | Pogrzeb:05.06.07r, godz.11:00 |
| Data odejścia | 2007-06-02 |
|---|---|
| Nazwisko | Renata Hanusek |
| Wiek | 67 |
| Inne | Pogrzeb:05.06.07r, godz.14:30 |
| Data odejścia | 2007-05-30 |
|---|---|
| Nazwisko | Matylda Dziurzik |
| Wiek | 80 |
| Inne | Pogrzeb:01.06.2007r, godz.14:00 |
| Data odejścia | 2007-03-19 |
|---|---|
| Nazwisko | Edeltrauta Czabanka |
| Wiek | 73 |
| Inne | Pogrzeb: 22.03.07r, godz.9:30 |
| Data odejścia | 2007-03-17 |
|---|---|
| Nazwisko | Barbara Supernok |
| Wiek | 73 |
| Inne | Pogrzeb:21.03.07r, godz.12:30 |
| Data odejścia | 2007-01-25 |
|---|---|
| Nazwisko | Łucja Kozik |
| Wiek | 86 |
| Inne | Pogrzeb-29.01.2007r, godz.10:00 |
| Data odejścia | 2007-01-03 |
|---|---|
| Nazwisko | Adolf Sorychta |
| Wiek | 70 |
| Data odejścia | 2007-01-02 |
|---|---|
| Nazwisko | Waldemar Jauernik |
| Wiek | 44 |
| Data odejścia | 2006-10-14 |
|---|---|
| Nazwisko | Emilia Liszka |
| Wiek | 101 i 8 miesięcy |
| Inne | Ś.P Emilia Liszka była najstarszą mieszkanką Grzybowic! |
| Data odejścia | 2006-10-10 |
|---|---|
| Nazwisko | Hildegarda Bagsik |
| Wiek | 84 |
| Data odejścia | 2006-08-28 |
|---|---|
| Nazwisko | Adolf Walczuch |
| Wiek | 71 |
| Data odejścia | 2006-08-28 |
|---|---|
| Nazwisko | Adelajda Thiemel |
| Wiek | 76 |
| Data odejścia | 2006-08-21 |
|---|---|
| Nazwisko | Agnieszka Janowicz |
| Wiek | 71 |
| Data odejścia | 2006-08-20 |
|---|---|
| Nazwisko | Gertruda Porwol |
| Wiek | 86 |
| Data odejścia | 2006-07-03 |
|---|---|
| Nazwisko | Piotr Kudlek |
| Wiek | 46 |









