2005
Sprawozdanie z Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Grzybowicach
Wybory do senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Rozliczenie kart do głosowania.
| 1 | Liczba wyborcówuprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwilii zakończenia głosowania | 1650 |
| 2 | Komisja otrzymała kart do głosowania | 1200 |
| 3 | Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania | 533 |
| 4 | Nie wykożystano kart do głosowania | 667 |
Ustalenie wyników głosowania
| 5 | Liczba kart wyjętych z urny | 533 |
| 6 | Liczba kart nieważnych | 0 |
| 7 | Liczba kart ważnych | 533 |
| 8 | Liczba głosów nieważnych | 26 |
| 9 | Liczba głosów ważnych | 507 |
Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów ważnych
| 1 | Fijałkowski Krzysztof | 27 |
| 2 | Każmierczak Jan Piotr | 174 |
| 3 | Kowolik Stanisław Karol | 81 |
| 4 | Markowski Jerzy | 85 |
| 5 | Pańczyk-Pozdziej Maria | 194 |
| 6 | Piszka Beatrix | 48 |
| 7 | Prus Edward | 46 |
| 8 | Rudnicka Jadwiga Julia | 191 |
| 9 | Sieroń Aleksander Romuald | 43 |
| Razem | 889 |
Wybory Do Sejmu Rzeczpospoliterj Polskiej
Lista nr 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Lewandowski Piotr Tadeusz | 4 |
| 4 | Niewiadomski Krzysztof Czesław | 2 |
| 7 | Basa Agnieszka Barbara | 1 |
| 11 | Karlik Marcin Adam | 1 |
| 13 | Puka Krzysztof Czesław | 1 |
| 17 | Grela Piotr Paweł | 1 |
| Razem | 10 |
Lista nr 6 Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Jędrych Jędrzej | 23 |
| 2 | Szarama Wojciech Piotr | 8 |
| 3 | Burdziak Józef | 2 |
| 4 | Wita Tadeusz | 87 |
| 5 | Chłopek Aleksander Antoni | 3 |
| 6 | Burzka Grzegorz Antoni | 1 |
| 7 | Świetlicki Jacek | 6 |
| 8 | Kopała Marek Krzysztof | 1 |
| 9 | Goliszewski Zdzisław | 3 |
| 10 | Sokół-Rachwalska Aleksandra Irena | 8 |
| 11 | Kowalski Janusz | 1 |
| 12 | Zajączkowski Witold Adolf | 2 |
| 13 | Holak Ewa Mariola | 4 |
| 14 | Pabis Jerzy Bogusław | 11 |
| 15 | Przedpełski Zbigniew Jerzy | 1 |
| 16 | Jeziorowski Jan Paweł | 2 |
| 17 | Partuś Krzysztof Jerzy | 3 |
| 20 | Lach Ryszard Tadeusz | 3 |
| Razem | 169 |
Lista Nr 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Kubica Józef Jerzy | 10 |
| 3 | Tkacz-Janik Małgorzata | 2 |
| Razem | 12 |
Lista Nr ---
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Martyniuk Wacław Andrzej | 7 |
| 2 | Widuch Marek Damian | 3 |
| 3 | Chojnacki Jan | 14 |
| 4 | Korcz Krzystof Jarosław | 1 |
| 6 | Żak Justyna Emilia | 5 |
| 8 | Kwaśnica Ela Wanda | 3 |
| 10 | Krzyżanowski Zbigniew | 3 |
| 12 | Dombrowski Edward | 1 |
| 16 | Morawski Tadeusz | 4 |
| 18 | Biegaj Jadwiga Barbara | 1 |
| Razem | 42 |
Lista Nr 8 Komitet Wyborczy Platforma obywatelska RP
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Szumilas Krystyna Maria | 28 |
| 2 | Gałażewski Andrzej Józef | 11 |
| 3 | Brzezinka Jacek Piotr | 2 |
| 4 | Czochara Marian Władysław | 17 |
| 6 | Adamczyk Sławomir | 5 |
| 7 | Więcłowska Ewa Małgorzata | 11 |
| 8 | Hajda Bogusław Józef | 4 |
| 9 | Wójtowicz Mariusz Kazimierz | 43 |
| 10 | Sielańczyk Andrzej Wiesław | 3 |
| 11 | Kaleta Paweł Piotr | 4 |
| 12 | Kardasz Piotr | 1 |
| 13 | Pszonak Marek Jan | 4 |
| 14 | Ślęzak Agata | 3 |
| 15 | Główkowski Wojciech Andrzej | 2 |
| 16 | Kowalczyk Mirosław lesław | 1 |
| 17 | Mamok Tadeusz Sylwester | 8 |
| 18 | Nawrat Aleksander Michał | 14 |
| Razem | 161 |
Lista Nr 9 Komitet Wyborczy
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 2 | Miler Jacek Krzysztof | 1 |
| 8 | Kostecki Leszek | 1 |
| Razem | 2 |
Lista Nr 10 Komitat Wyborczy PSL
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 3 | Kowol Jan Sylwester | 4 |
| 4 | Boniewski Leszek Stanisław | 2 |
| 5 | Bartecka Urszula Maria | 1 |
| 11 | Duda Bernard Antoni | 1 |
| 12 | Marzec Dorota Teresa | 5 |
| 19 | Lipski Wojcieh | 2 |
| Razem | 15 |
Lista Nr 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Sławski Paweł Stefan | 1 |
| 4 | Zabiegała Witold Grzegorz | 2 |
| 6 | Panka Marcin | 1 |
| 11 | Korwin-Mikke Korynna Natalia | 5 |
| Razem | 9 |
Lista Nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji – Godność i Praca
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Bielawski Tadeusz | 2 |
| 8 | Swaczyna Maria | 1 |
| Razem | 3 |
Lista Nr 19 Komitet Wyborczy Wyborców “Mniejszości Niemieckiej Śląska”
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Lippa Marcin | 1 |
| 3 | Paruzel Adam | 1 |
| 6 | Kowolik Mariusz | 46 |
| 8 | Kuczera Violetta | 2 |
| Razem | 50 |
Lista Nr 15 KW Samoobrona RP
Kandydaci którzy otrzymali głosy
| Nr | Nazwisko, Imię | Głosy |
| 1 | Moric Rajmund Klemens | 4 |
| 2 | Michalak Aldona | 4 |
| 3 | Odlanicki-Poczobutt Tadeusz Marcin | 1 |
| 4 | Gwóźdź Rafał Marek | 1 |
| 5 | Budka Józef | 2 |
| 8 | Noga Antoni Stanisław | 1 |
| 9 | Wysocka Krystyna Teresa | 3 |
| 10 | Bednarczyk Henryk Jerzy | 1 |
| 12 | Leszczyński Krzysztof Leszek | 1 |
| 14 | Kostecka Urszyla Teresa | 1 |
| 15 | Sommer Tomasz Henryk | 1 |
| 19 | Lichwa Zbigniew | 2 |
| Razem | 22 |
Lista Nr 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP
Brak głosów
